Numer Planu | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru obejmującego obręb geodezyjny Stojanów w gminie Pieńsk Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2024-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru obejmującego obręb geodezyjny Stojanów w gminie Pieńsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR IV/34/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Poz.4212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |